

Rezept-Nr. –
Frühlingsbrote
Rezept | Backzeit je nach Teigeinwaage
Quellstück
ZUTATEN | GEWICHT |
Cal Vital | 5,000 kg |
Wasser | 4,000 kg |
Gesamt | 9,000 kg |
VERARBEITUNGSHINWEISE | |
Stehzeit | 30 Min. |
Unterknet-Methode
ZUTATEN | GEWICHT |
Quellstück | 9,000 kg |
Hauseigener Brotteig | 17,000 kg |
Gesamt | 26,000 kg |
VERARBEITUNGSHINWEISE | |
Hinweis | Rezepturen für Ihren hauseigenen Sauerteig und Tabellen für die Unterknet-Methode erhalten Sie von Ihrem Ulmer Spatz Verkaufsberater. |
Nachknetzeit | 2 + 2 Min. |
Direkte Methode
ZUTATEN – LEICHT | GEWICHT |
Quellstück | 9,000 kg |
Weizenmehl | 7,000 kg |
Roggenmehl | 2,550 kg |
Sauer-Controller | 0,450 kg |
Speisesalz, jodiert | 0,200 kg |
Hefe | 0,300 kg |
Wasser | 6,500 kg |
Gesamt | 25,200 kg |
VERARBEITUNGSHINWEISE | |
Knetzeit | 2 + 5 Min. |
Teigtemperatur | ca. 26°C |
Teigruhe | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 250°C, fallend auf 200°C |
Backzeit | je nach Teigeinwaage |
ZUTATEN – CLASSIC | GEWICHT |
Quellstück | 9,000 kg |
Weizenmehl | 5,000 kg |
Roggenmehl | 4,250 kg |
Sauer-Controller | 0,750 kg |
Speisesalz, jodiert | 0,200 kg |
Hefe | 0,300 kg |
Wasser | 6,800 kg |
Gesamt | 26,300 kg |
VERARBEITUNGSHINWEISE | |
Knetzeit | wie Mischbrot |
Teigtemperatur | 27°C |
Teigruhe | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 250°C, fallend auf 210°C |
Backzeit | je nach Teigeinwaage |
ZUTATEN – KRÄFTIG | GEWICHT |
Quellstück | 9,000 kg |
Roggenmehl | 5,950 kg |
Weizenmehl | 3,000 kg |
Sauer-Controller | 1,050 kg |
Speisesalz, jodiert | 0,200 kg |
Hefe | 0,300 kg |
Wasser | 7,600 kg |
Gesamt | 27,000 kg |
VERARBEITUNGSHINWEISE | |
Knetzeit | 3 + 2 Min. |
Teigtemperatur | 28°C |
Teigruhe | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 260°C, fallend auf 210°C |
Backzeit | je nach Teigeinwaage |
Für dieses Rezept werden folgende Produkte verwendet: